Hey there! Anyone that's interested in doing some miles with me on 10-10-10 shoot me an email and let me know! This is where I'll be and approximately when! (Give or take let's say 10 mins before or after the listed time) :) I will have to complete the final 2.2 miles solo....tho I would love to see faces at the finish line as well! :0)
Copy and paste this link in your browser for a printable map of the course: http://www.chicagomarathon.com/CMS400Min/uploadedFiles/Chicago_Marathon/Runner_Information/10_CM_Map_FINAL.pdf
SPLIT/ ELAPSED TIME/ Approximate Arrival TIME @ EA. MILE MARKER
1 mile 20:36 4:35 A.M.
2 miles 41:11 4:55 A.M.
3 miles 1:01:47 5:15 A.M.
4 miles 1:22:23 5:35 A.M.
5 miles 1:42:59 5:55 A.M.
6 miles 2:03:34 6:15 A.M.
7 miles 2:24:10 6:35 A.M.
8 miles 2:44:46 6:55 A.M.
9 miles 3:05:22 7:15 A.M.
10 miles 3:25:57 7:35 A.M.
11 miles 3:46:33 7:55 A.M.
12 miles 4:07:09 8:15 A.M.
13 miles 4:27:45 8:35 A.M.
14 miles 4:48:20 8:55 A.M.
15 miles 5:08:56 9:15 A.M.
16 miles 5:29:32 9:35 A.M.
17 miles 5:50:08 9:55 A.M.
18 miles 6:10:43 10:15 A.M.
19 miles 6:31:19 10:35 A.M.
20 miles 6:51:55 10:55 A.M.
21 miles 7:12:31 11:15 A.M.
22 miles 7:33:06 11:35 A.M.
23 miles 7:53:42 11:55 A.M.
24 miles 8:14:18 12:15 P.M.
25 miles 8:34:54 12:35 P.M.
26 miles 8:55:29 12:55 P.M.
26.219 miles 9:00:00 1:00 P.M.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment